| Startliste Løb 1-19 |
| Stævne navn | DGI Begynder/Talentstævne 2 | Udskriftsdato | 15 november 2011 | |||
| Stævne by | Vorbasse | Udskriftstidspunkt | 19:56 | |||
| Arrangør | DGI og Svømmeklubben Grindsted | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 27 november 2011 |
| Løb 1, 25m Rygsvømning Damer |
| Sponsor: Begynderturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 12 | Madsen Charlotte Marie Ø. | 1999 | VEJEN | 9926AO | 25 m | 21.91 | |
| 2 | 16 | Pedersen Camilla | 1997 | VEJEN | 9792BA | 25 m | 22.47 | |
| 3 | 17 | Pedersen Emma Kjær | 2001 | VEJEN | 0182AD | 25 m | 23.50 | |
| 4 | 75 | Sørensen Lise | 2002 | WEST SWIM | 0292AD | 25 m | 26.26 | |
| 5 | 68 | Ditlefsen Signe Rosenlund | 2002 | WEST SWIM | 0202AD | 25 m | 31.32 | |
| 6 | 71 | Knigge Tenna | 2001 | WEST SWIM | 0158AO | 25 m | ||
| 7 | 110 | Nielsen Louise | 2000 | VORBASSE | 25 m | |||
| 8 | 111 | Dyhrberg Camilla | 2000 | VORBASSE | 25 m | |||
| 9 | 112 | Kaps Anine | 2002 | VORBASSE | 25 m | |||
| 10 | 113 | Tofte Camilla | 2001 | VORBASSE | 25 m | |||
| 11 | 5 | Andersen Katrine E. | 1999 | VEJEN | 9962AW | 25 m | ||
| 12 | 10 | Jørgensen Søs | 2001 | VEJEN | 0172AJ | 25 m | ||
| 13 | 72 | Nikolajsen Nanette | 2000 | WEST SWIM | 0004AK | 25 m | ||
| 14 | 13 | Martin Juliya | 1999 | VEJEN | 25 m | |||
| 15 | 15 | Nielsen Michelle | 1999 | VEJEN | 25 m | |||
| 16 | 109 | Madsen Mathilde | 2000 | VORBASSE | 25 m | |||
| 17 | 21 | Sande Freja | 2001 | VEJEN | 0196AP | 25 m | ||
| 18 | 24 | Sørensen Karoline | 1999 | VEJEN | 9992AZ | 25 m | ||
| 19 | 33 | Christensen Marie Kjær | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 20 | 34 | Christensen Rikke M. | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 21 | 40 | Grønbech Emilie B. | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 22 | 41 | Guldbrandtsen Emily | 1999 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 23 | 59 | Rubfk Sif | 2001 | DELTA | 0166AP | 25 m | ||
| 24 | 14 | Nielsen Ellen | 2001 | VEJEN | 0168AP | 25 m | ||
| Løb 2, 25m Rygsvømning Herrer |
| Sponsor: Begynderturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 70 | Jensen Mathias | 1998 | WEST SWIM | 9879AR | 25 m | 21.99 | |
| 2 | 65 | Andreasen Thor Erik | 1998 | WEST SWIM | 9845AR | 25 m | 23.96 | |
| 3 | 69 | Grene Jakob | 2001 | WEST SWIM | 0133AC | 25 m | 23.97 | |
| 4 | 67 | Christensen Oliver | 2000 | WEST SWIM | 0025AF | 25 m | 24.01 | |
| 5 | 19 | Rudbeck-Rønne Magnus | 2001 | VEJEN | 0195AC | 25 m | 24.85 | |
| 6 | 85 | Buchwaldt Esben F. | 2002 | GRINDSTED | 0227AG | 25 m | 27.11 | |
| 7 | 84 | Knudsen Christoffer E. | 2001 | GRINDSTED | 0141AK | 25 m | 29.35 | |
| 8 | 58 | Nielsen Sigurd Raahede | 2001 | DELTA | 0131AK | 25 m | 29.89 | |
| 9 | 77 | Nielsen Niklas | 2000 | HELLE | 25 m | 35.00 | ||
| 10 | 108 | Kaps Max | 2000 | VORBASSE | 25 m | |||
| 11 | 114 | Damkjær Malte | 1999 | VORBASSE | 25 m | |||
| 12 | 115 | Nielsen Nikolaj | 2001 | VORBASSE | 25 m | |||
| 13 | 86 | Olsen Niclas | 1999 | GRINDSTED | 25 m | |||
| 14 | 4 | Albrechtsen Mikkel | 2000 | VEJEN | 0057AN | 25 m | ||
| 15 | 7 | Frydenholm Emil | 2002 | VEJEN | 0235AG | 25 m | ||
| 16 | 9 | Guldbrandtsen Kasper | 1999 | VEJEN | 9907AQ | 25 m | ||
| 17 | 18 | Ravn Christian Poulsen | 2001 | VEJEN | 0101AK | 25 m | ||
| 18 | 20 | Rundstrøm Magnus | 2001 | VEJEN | 0103AJ | 25 m | ||
| 19 | 25 | Vester Andreas | 2003 | VEJEN | 25 m | |||
| 20 | 80 | Bötschi Jacob | 2002 | HELLE | 25 m | |||
| 21 | 66 | Boström Tobias | 2002 | WEST SWIM | 0295AG | 25 m | ||
| 22 | 73 | Paulsen Andreas H. | 2000 | WEST SWIM | 0087AF | 25 m | ||
| 23 | 74 | Sørensen Jakob | 1998 | WEST SWIM | 9861AB | 25 m | ||
| 24 | 76 | Richardy Victor Harfot | 2002 | HELLE | 25 m | |||
| 25 | 78 | Bötschi Markus | 2000 | HELLE | 25 m | |||
| 26 | 79 | Maegaard Magnus | 2002 | HELLE | 25 m | |||
| 27 | 22 | Sande Victor | 2001 | VEJEN | 0169AJ | 25 m | ||
| Løb 3, 100m Rygsvømning Damer |
| Sponsor: Talentturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 87 | Davidsen Gynn | 1998 | GRINDSTED | 9808AS | 25 m | 1:42.16 | |
| 2 | 97 | Kruse Michelle | 1997 | BILLUND | 9724BA | 25 m | 1:42.72 | |
| 3 | 116 | Dyhrberg Pernile | 1997 | VORBASSE | 25 m | 1:42.86 | ||
| 4 | 43 | Henriksen Julie | 2000 | BLÅVANDSHU | 0082AI | 25 m | 1:43.91 | |
| 5 | 72 | Nikolajsen Nanette | 2000 | WEST SWIM | 0004AK | 25 m | 1:45.01 | |
| 6 | 119 | Clemmesen Cecilie | 1997 | BLÅVANDSHU | 9766AY | 25 m | 1:47.64 | |
| 7 | 96 | Klaver Laura | 1996 | BILLUND | 9652AX | 25 m | 1:47.86 | |
| 8 | 16 | Pedersen Camilla | 1997 | VEJEN | 9792BA | 25 m | 1:48.20 | |
| 9 | 11 | Kargo-Petersen Mette | 2000 | VEJEN | 0094AR | 25 m | 1:48.61 | |
| 10 | 23 | Søndergaard Andrea | 1999 | VEJEN | 9956AT | 25 m | 1:49.39 | |
| 11 | 100 | Hansen Julie | 1997 | BILLUND | 9724BB | 25 m | 1:50.10 | |
| 12 | 12 | Madsen Charlotte Marie Ø. | 1999 | VEJEN | 9926AO | 25 m | 1:52.72 | |
| 13 | 95 | Buchwaldt Sigrid K. | 2000 | GRINDSTED | 0022AY | 25 m | 1:52.86 | |
| 14 | 91 | Swistek Kornelia | 1999 | GRINDSTED | 9982AQ | 25 m | 1:54.76 | |
| 15 | 75 | Sørensen Lise | 2002 | WEST SWIM | 0292AD | 25 m | 1:55.13 | |
| 16 | 90 | Hjorth Thilde | 1999 | GRINDSTED | 9928AQ | 25 m | 1:59.47 | |
| 17 | 88 | Askholm Laura | 1998 | GRINDSTED | 9896BA | 25 m | 2:02.41 | |
| 18 | 54 | Bendtsen Ida L. | 2000 | DELTA | 0024AY | 25 m | 2:05.57 | |
| 19 | 92 | Hansen Julie Risager | 1997 | GRINDSTED | 9764BA | 25 m | 2:10.99 | |
| 20 | 94 | Lund Julie | 2000 | GRINDSTED | 0076AX | 25 m | 2:10.99 | |
| 21 | 68 | Ditlefsen Signe Rosenlund | 2002 | WEST SWIM | 0202AD | 25 m | 2:17.15 | |
| 22 | 55 | Hansen Frederikke | 2002 | DELTA | 0204AJ | 25 m | 2:20.10 | |
| 23 | 93 | Langdahl Emilie | 1999 | GRINDSTED | 9988AG | 25 m | 2:21.99 | |
| 24 | 89 | Østergaard Kristina | 2000 | GRINDSTED | 0004AX | 25 m | 2:21.99 | |
| Løb 4, 100m Rygsvømning Herrer |
| Sponsor: Talentturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 38 | Gammeltoft Hans Peter | 1996 | BLÅVANDSHU | 25 m | 1:35.69 | ||
| 2 | 107 | Nilsson Emil | 1994 | VORBASSE | 25 m | 1:37.28 | ||
| 3 | 120 | Sørensen Johan | 1999 | BLÅVANDSHU | 9969AH | 25 m | 1:39.53 | |
| 4 | 50 | Nielsen Rasmus Thygesen | 1998 | BLÅVANDSHU | 9831AM | 25 m | 1:39.54 | |
| 5 | 67 | Christensen Oliver | 2000 | WEST SWIM | 0025AF | 25 m | 1:42.49 | |
| 6 | 69 | Grene Jakob | 2001 | WEST SWIM | 0133AC | 25 m | 1:44.99 | |
| 7 | 46 | Mejlvang Emil | 1999 | BLÅVANDSHU | 9959AK | 25 m | 1:46.10 | |
| 8 | 39 | Gammeltoft Ole | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | 1:49.51 | ||
| 9 | 70 | Jensen Mathias | 1998 | WEST SWIM | 9879AR | 25 m | 1:52.44 | |
| 10 | 74 | Sørensen Jakob | 1998 | WEST SWIM | 9861AB | 25 m | 1:52.55 | |
| 11 | 73 | Paulsen Andreas H. | 2000 | WEST SWIM | 0087AF | 25 m | 1:54.86 | |
| 12 | 45 | Jensen Sebastian | 1999 | BLÅVANDSHU | 9921AH | 25 m | 1:56.74 | |
| 13 | 104 | Lind Martin | 1999 | BILLUND | 9975AQ | 25 m | 1:57.20 | |
| 14 | 65 | Andreasen Thor Erik | 1998 | WEST SWIM | 9845AR | 25 m | 1:58.56 | |
| 15 | 31 | Ahlefeldt Sebastian | 2000 | BLÅVANDSHU | 0077AE | 25 m | 1:58.99 | |
| 16 | 19 | Rudbeck-Rønne Magnus | 2001 | VEJEN | 0195AC | 25 m | 2:04.71 | |
| 17 | 36 | Didriksen Søren | 1998 | BLÅVANDSHU | 9805AR | 25 m | 2:16.75 | |
| 18 | 49 | Nielsen Nikolaj Dahlmann | 1998 | BLÅVANDSHU | 9803AS | 25 m | 2:19.23 | |
| 19 | 44 | Jensen Alexander | 1998 | BLÅVANDSHU | 9863AM | 25 m | 1:27.24 | EXT |
| 20 | 52 | Schøler Steffan Ø. | 1996 | BLÅVANDSHU | 9619AP | 25 m | 1:29.61 | EXT |
| 21 | 51 | Poulsen Robin | 1996 | BLÅVANDSHU | 9637AP | 25 m | 1:33.48 | EXT |
| Løb 5, 50m Brystsvømning Damer |
| Sponsor: Begynderturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 23 | Søndergaard Andrea | 1999 | VEJEN | 9956AT | 25 m | 57.03 | |
| 2 | 56 | Holm Emma Lykke | 2000 | DELTA | 0058AX | 25 m | 58.21 | |
| 3 | 81 | Frederiksen Stine | 2000 | HELLE | 25 m | 59.00 | ||
| 4 | 35 | Clemmensen Christine | 2001 | BLÅVANDSHU | 0118AK | 25 m | 1:00.38 | |
| 5 | 111 | Dyhrberg Camilla | 2000 | VORBASSE | 25 m | 1:01.92 | ||
| 6 | 59 | Rubfk Sif | 2001 | DELTA | 0166AP | 25 m | 1:03.71 | |
| 7 | 10 | Jørgensen Søs | 2001 | VEJEN | 0172AJ | 25 m | 1:04.44 | |
| 8 | 68 | Ditlefsen Signe Rosenlund | 2002 | WEST SWIM | 0202AD | 25 m | 1:04.77 | |
| 9 | 109 | Madsen Mathilde | 2000 | VORBASSE | 25 m | 1:09.22 | ||
| 10 | 110 | Nielsen Louise | 2000 | VORBASSE | 25 m | 1:09.41 | ||
| 11 | 14 | Nielsen Ellen | 2001 | VEJEN | 0168AP | 25 m | 1:10.14 | |
| 12 | 71 | Knigge Tenna | 2001 | WEST SWIM | 0158AO | 25 m | 1:14.64 | |
| 13 | 21 | Sande Freja | 2001 | VEJEN | 0196AP | 25 m | 1:28.65 | |
| 14 | 112 | Kaps Anine | 2002 | VORBASSE | 25 m | 1:34.55 | ||
| 15 | 98 | Ahm Camilla | 2000 | BILLUND | 0012AW | 25 m | ||
| 16 | 24 | Sørensen Karoline | 1999 | VEJEN | 9992AZ | 25 m | ||
| 17 | 13 | Martin Juliya | 1999 | VEJEN | 25 m | |||
| 18 | 34 | Christensen Rikke M. | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 19 | 113 | Tofte Camilla | 2001 | VORBASSE | 25 m | |||
| 20 | 40 | Grønbech Emilie B. | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 21 | 41 | Guldbrandtsen Emily | 1999 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 22 | 101 | Hallas Emilie | 2001 | BILLUND | 0148AN | 25 m | ||
| 23 | 15 | Nielsen Michelle | 1999 | VEJEN | 25 m | |||
| 24 | 75 | Sørensen Lise | 2002 | WEST SWIM | 0292AD | 25 m | 55.77 | EXT |
| Løb 6, 50m Brystsvømning Herrer |
| Sponsor: Begynderturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 57 | Madsen Kristoffer L | 2001 | DELTA | 0181AK | 25 m | 56.41 | |
| 2 | 49 | Nielsen Nikolaj Dahlmann | 1998 | BLÅVANDSHU | 9803AS | 25 m | 56.80 | |
| 3 | 120 | Sørensen Johan | 1999 | BLÅVANDSHU | 9969AH | 25 m | 58.24 | |
| 4 | 45 | Jensen Sebastian | 1999 | BLÅVANDSHU | 9921AH | 25 m | 59.01 | |
| 5 | 6 | Engel Anders | 2000 | VEJEN | 0071AN | 25 m | 1:01.45 | |
| 6 | 78 | Bötschi Markus | 2000 | HELLE | 25 m | 1:02.00 | ||
| 7 | 84 | Knudsen Christoffer E. | 2001 | GRINDSTED | 0141AK | 25 m | 1:04.09 | |
| 8 | 42 | Hansen Christian K. | 1999 | BLÅVANDSHU | 9907AO | 25 m | 1:04.98 | |
| 9 | 85 | Buchwaldt Esben F. | 2002 | GRINDSTED | 0227AG | 25 m | 1:04.99 | |
| 10 | 20 | Rundstrøm Magnus | 2001 | VEJEN | 0103AJ | 25 m | 1:11.66 | |
| 11 | 60 | Steenhold Emil | 2000 | DELTA | 0033AN | 25 m | 1:12.42 | |
| 12 | 8 | Frydenholm Mads | 2001 | VEJEN | 0187AJ | 25 m | 1:12.62 | |
| 13 | 108 | Kaps Max | 2000 | VORBASSE | 25 m | 1:23.55 | ||
| 14 | 66 | Boström Tobias | 2002 | WEST SWIM | 0295AG | 25 m | 1:27.51 | |
| 15 | 22 | Sande Victor | 2001 | VEJEN | 0169AJ | 25 m | 1:32.43 | |
| 16 | 104 | Lind Martin | 1999 | BILLUND | 9975AQ | 25 m | ||
| 17 | 86 | Olsen Niclas | 1999 | GRINDSTED | 25 m | |||
| 18 | 114 | Damkjær Malte | 1999 | VORBASSE | 25 m | |||
| 19 | 115 | Nielsen Nikolaj | 2001 | VORBASSE | 25 m | |||
| 20 | 4 | Albrechtsen Mikkel | 2000 | VEJEN | 0057AN | 25 m | ||
| 21 | 7 | Frydenholm Emil | 2002 | VEJEN | 0235AG | 25 m | ||
| 22 | 18 | Ravn Christian Poulsen | 2001 | VEJEN | 0101AK | 25 m | ||
| 23 | 46 | Mejlvang Emil | 1999 | BLÅVANDSHU | 9959AK | 25 m | ||
| 24 | 48 | Mogensen Emil G. | 1998 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 25 | 58 | Nielsen Sigurd Raahede | 2001 | DELTA | 0131AK | 25 m | ||
| 26 | 9 | Guldbrandtsen Kasper | 1999 | VEJEN | 9907AQ | 25 m | ||
| Løb 7, 100m Medley Damer |
| Sponsor: Talentturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 91 | Swistek Kornelia | 1999 | GRINDSTED | 9982AQ | 25 m | 1:46.99 | |
| 2 | 72 | Nikolajsen Nanette | 2000 | WEST SWIM | 0004AK | 25 m | 1:49.35 | |
| 3 | 100 | Hansen Julie | 1997 | BILLUND | 9724BB | 25 m | 1:49.37 | |
| 4 | 11 | Kargo-Petersen Mette | 2000 | VEJEN | 0094AR | 25 m | 1:51.00 | |
| 5 | 88 | Askholm Laura | 1998 | GRINDSTED | 9896BA | 25 m | 1:52.89 | |
| 6 | 97 | Kruse Michelle | 1997 | BILLUND | 9724BA | 25 m | 1:55.83 | |
| 7 | 93 | Langdahl Emilie | 1999 | GRINDSTED | 9988AG | 25 m | 2:00.90 | |
| 8 | 55 | Hansen Frederikke | 2002 | DELTA | 0204AJ | 25 m | 2:10.84 | |
| 9 | 35 | Clemmensen Christine | 2001 | BLÅVANDSHU | 0118AK | 25 m | 2:18.56 | |
| 10 | 94 | Lund Julie | 2000 | GRINDSTED | 0076AX | 25 m | 2:30.99 | |
| 11 | 95 | Buchwaldt Sigrid K. | 2000 | GRINDSTED | 0022AY | 25 m | 2:30.99 | |
| 12 | 89 | Østergaard Kristina | 2000 | GRINDSTED | 0004AX | 25 m | 2:46.99 | |
| 13 | 99 | Kjærgaard Caroline | 2000 | BILLUND | 0018AL | 25 m | 1:35.43 | EXT |
| 14 | 37 | Gammeltoft Ea Katrine | 1998 | BLÅVANDSHU | 25 m | 1:36.06 | EXT | |
| 15 | 87 | Davidsen Gynn | 1998 | GRINDSTED | 9808AS | 25 m | 1:38.67 | EXT |
| 16 | 116 | Dyhrberg Pernile | 1997 | VORBASSE | 25 m | 1:39.95 | EXT | |
| 17 | 83 | Gunvald Mai | 1998 | HELLE | 25 m | EXT | ||
| Løb 8, 100m Medley Herrer |
| Sponsor: Talentturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Sørensen Jakob | 1998 | WEST SWIM | 9861AB | 25 m | 1:40.04 | |
| 2 | 39 | Gammeltoft Ole | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | 1:41.71 | ||
| 3 | 69 | Grene Jakob | 2001 | WEST SWIM | 0133AC | 25 m | 1:43.54 | |
| 4 | 65 | Andreasen Thor Erik | 1998 | WEST SWIM | 9845AR | 25 m | 1:45.56 | |
| 5 | 120 | Sørensen Johan | 1999 | BLÅVANDSHU | 9969AH | 25 m | 1:45.70 | |
| 6 | 67 | Christensen Oliver | 2000 | WEST SWIM | 0025AF | 25 m | 1:48.62 | |
| 7 | 73 | Paulsen Andreas H. | 2000 | WEST SWIM | 0087AF | 25 m | 1:50.67 | |
| 8 | 107 | Nilsson Emil | 1994 | VORBASSE | 25 m | 1:50.90 | ||
| 9 | 31 | Ahlefeldt Sebastian | 2000 | BLÅVANDSHU | 0077AE | 25 m | 1:56.50 | |
| 10 | 36 | Didriksen Søren | 1998 | BLÅVANDSHU | 9805AR | 25 m | 2:00.33 | |
| 11 | 70 | Jensen Mathias | 1998 | WEST SWIM | 9879AR | 25 m | 2:06.67 | |
| 12 | 42 | Hansen Christian K. | 1999 | BLÅVANDSHU | 9907AO | 25 m | 2:08.13 | |
| 13 | 49 | Nielsen Nikolaj Dahlmann | 1998 | BLÅVANDSHU | 9803AS | 25 m | 2:10.18 | |
| 14 | 32 | Boel Lasse | 1997 | BLÅVANDSHU | 9725AS | 25 m | 2:12.59 | |
| 15 | 103 | Sannerum Nicolai Mose | 2001 | BILLUND | 0183AI | 25 m | 2:24.30 | |
| 16 | 47 | Mejlvang Frederik | 1997 | BLÅVANDSHU | 9755AN | 25 m | 1:25.76 | EXT |
| 17 | 52 | Schøler Steffan Ø. | 1996 | BLÅVANDSHU | 9619AP | 25 m | 1:28.29 | EXT |
| 18 | 50 | Nielsen Rasmus Thygesen | 1998 | BLÅVANDSHU | 9831AM | 25 m | 1:36.75 | EXT |
| Løb 9, 100m Frisvømning Damer |
| Sponsor: Begynderturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 109 | Madsen Mathilde | 2000 | VORBASSE | 25 m | 2:02.12 | ||
| 2 | 81 | Frederiksen Stine | 2000 | HELLE | 25 m | 2:10.00 | ||
| 3 | 13 | Martin Juliya | 1999 | VEJEN | 25 m | |||
| 4 | 101 | Hallas Emilie | 2001 | BILLUND | 0148AN | 25 m | ||
| 5 | 102 | Hartmann Stine | 2000 | BILLUND | 25 m | |||
| 6 | 111 | Dyhrberg Camilla | 2000 | VORBASSE | 25 m | |||
| 7 | 112 | Kaps Anine | 2002 | VORBASSE | 25 m | |||
| 8 | 10 | Jørgensen Søs | 2001 | VEJEN | 0172AJ | 25 m | ||
| 9 | 56 | Holm Emma Lykke | 2000 | DELTA | 0058AX | 25 m | ||
| 10 | 15 | Nielsen Michelle | 1999 | VEJEN | 25 m | |||
| 11 | 21 | Sande Freja | 2001 | VEJEN | 0196AP | 25 m | ||
| 12 | 24 | Sørensen Karoline | 1999 | VEJEN | 9992AZ | 25 m | ||
| 13 | 33 | Christensen Marie Kjær | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 14 | 34 | Christensen Rikke M. | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 15 | 40 | Grønbech Emilie B. | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 16 | 113 | Tofte Camilla | 2001 | VORBASSE | 25 m | |||
| Løb 10, 100m Frisvømning Herrer |
| Sponsor: Begynderturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 19 | Rudbeck-Rønne Magnus | 2001 | VEJEN | 0195AC | 25 m | 1:46.15 | |
| 2 | 4 | Albrechtsen Mikkel | 2000 | VEJEN | 0057AN | 25 m | 1:48.70 | |
| 3 | 32 | Boel Lasse | 1997 | BLÅVANDSHU | 9725AS | 25 m | 1:54.15 | |
| 4 | 42 | Hansen Christian K. | 1999 | BLÅVANDSHU | 9907AO | 25 m | 1:55.87 | |
| 5 | 85 | Buchwaldt Esben F. | 2002 | GRINDSTED | 0227AG | 25 m | 2:00.99 | |
| 6 | 18 | Ravn Christian Poulsen | 2001 | VEJEN | 0101AK | 25 m | 2:01.60 | |
| 7 | 108 | Kaps Max | 2000 | VORBASSE | 25 m | 2:02.27 | ||
| 8 | 58 | Nielsen Sigurd Raahede | 2001 | DELTA | 0131AK | 25 m | 2:08.41 | |
| 9 | 84 | Knudsen Christoffer E. | 2001 | GRINDSTED | 0141AK | 25 m | 2:10.99 | |
| 10 | 76 | Richardy Victor Harfot | 2002 | HELLE | 25 m | 2:12.00 | ||
| 11 | 77 | Nielsen Niklas | 2000 | HELLE | 25 m | 2:12.00 | ||
| 12 | 20 | Rundstrøm Magnus | 2001 | VEJEN | 0103AJ | 25 m | 2:15.97 | |
| 13 | 7 | Frydenholm Emil | 2002 | VEJEN | 0235AG | 25 m | 2:43.95 | |
| 14 | 48 | Mogensen Emil G. | 1998 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 15 | 79 | Maegaard Magnus | 2002 | HELLE | 25 m | |||
| 16 | 9 | Guldbrandtsen Kasper | 1999 | VEJEN | 9907AQ | 25 m | ||
| 17 | 114 | Damkjær Malte | 1999 | VORBASSE | 25 m | |||
| 18 | 22 | Sande Victor | 2001 | VEJEN | 0169AJ | 25 m | ||
| 19 | 106 | Thomsen Johan Løhde | 1998 | BILLUND | 9859AS | 25 m | ||
| 20 | 86 | Olsen Niclas | 1999 | GRINDSTED | 25 m | |||
| 21 | 25 | Vester Andreas | 2003 | VEJEN | 25 m | |||
| 22 | 115 | Nielsen Nikolaj | 2001 | VORBASSE | 25 m | |||
| Løb 11, 200m Frisvømning Damer |
| Sponsor: Talentturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 119 | Clemmesen Cecilie | 1997 | BLÅVANDSHU | 9766AY | 25 m | 3:23.40 | |
| 2 | 17 | Pedersen Emma Kjær | 2001 | VEJEN | 0182AD | 25 m | 3:23.73 | |
| 3 | 37 | Gammeltoft Ea Katrine | 1998 | BLÅVANDSHU | 25 m | 3:26.25 | ||
| 4 | 99 | Kjærgaard Caroline | 2000 | BILLUND | 0018AL | 25 m | 3:30.10 | |
| 5 | 116 | Dyhrberg Pernile | 1997 | VORBASSE | 25 m | 3:39.00 | ||
| 6 | 55 | Hansen Frederikke | 2002 | DELTA | 0204AJ | 25 m | 3:43.80 | |
| 7 | 90 | Hjorth Thilde | 1999 | GRINDSTED | 9928AQ | 25 m | 4:00.99 | |
| 8 | 97 | Kruse Michelle | 1997 | BILLUND | 9724BA | 25 m | 4:35.20 | |
| 9 | 12 | Madsen Charlotte Marie Ø. | 1999 | VEJEN | 9926AO | 25 m | 4:42.00 | |
| 10 | 11 | Kargo-Petersen Mette | 2000 | VEJEN | 0094AR | 25 m | 4:42.90 | |
| 11 | 43 | Henriksen Julie | 2000 | BLÅVANDSHU | 0082AI | 25 m | 3:08.62 | EXT |
| Løb 12, 200m Frisvømning Herrer |
| Sponsor: Talentturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Sørensen Jakob | 1998 | WEST SWIM | 9861AB | 25 m | 3:13.70 | |
| 2 | 73 | Paulsen Andreas H. | 2000 | WEST SWIM | 0087AF | 25 m | 3:21.83 | |
| 3 | 65 | Andreasen Thor Erik | 1998 | WEST SWIM | 9845AR | 25 m | 3:21.94 | |
| 4 | 120 | Sørensen Johan | 1999 | BLÅVANDSHU | 9969AH | 25 m | 3:28.63 | |
| 5 | 67 | Christensen Oliver | 2000 | WEST SWIM | 0025AF | 25 m | 3:30.21 | |
| 6 | 57 | Madsen Kristoffer L | 2001 | DELTA | 0181AK | 25 m | 3:30.21 | |
| 7 | 70 | Jensen Mathias | 1998 | WEST SWIM | 9879AR | 25 m | 3:46.19 | |
| 8 | 45 | Jensen Sebastian | 1999 | BLÅVANDSHU | 9921AH | 25 m | 3:49.11 | |
| 9 | 107 | Nilsson Emil | 1994 | VORBASSE | 25 m | 3:50.00 | ||
| 10 | 104 | Lind Martin | 1999 | BILLUND | 9975AQ | 25 m | 3:52.80 | |
| 11 | 51 | Poulsen Robin | 1996 | BLÅVANDSHU | 9637AP | 25 m | 2:26.95 | EXT |
| 12 | 52 | Schøler Steffan Ø. | 1996 | BLÅVANDSHU | 9619AP | 25 m | 2:38.89 | EXT |
| 13 | 44 | Jensen Alexander | 1998 | BLÅVANDSHU | 9863AM | 25 m | 2:41.59 | EXT |
| 14 | 47 | Mejlvang Frederik | 1997 | BLÅVANDSHU | 9755AN | 25 m | 2:41.80 | EXT |
| 15 | 50 | Nielsen Rasmus Thygesen | 1998 | BLÅVANDSHU | 9831AM | 25 m | 3:08.54 | EXT |
| Løb 13, 100m Medley Damer |
| Sponsor: Begynderturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 110 | Nielsen Louise | 2000 | VORBASSE | 25 m | 3:11.00 | ||
| 2 | 75 | Sørensen Lise | 2002 | WEST SWIM | 0292AD | 25 m | ||
| 3 | 68 | Ditlefsen Signe Rosenlund | 2002 | WEST SWIM | 0202AD | 25 m | ||
| 4 | 54 | Bendtsen Ida L. | 2000 | DELTA | 0024AY | 25 m | ||
| 5 | 41 | Guldbrandtsen Emily | 1999 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 6 | 33 | Christensen Marie Kjær | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| 7 | 16 | Pedersen Camilla | 1997 | VEJEN | 9792BA | 25 m | ||
| 8 | 5 | Andersen Katrine E. | 1999 | VEJEN | 9962AW | 25 m | ||
| 9 | 101 | Hallas Emilie | 2001 | BILLUND | 0148AN | 25 m | ||
| 10 | 98 | Ahm Camilla | 2000 | BILLUND | 0012AW | 25 m | ||
| Løb 14, 100m Medley Herrer |
| Sponsor: Begynderturnering |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 49 | Nielsen Nikolaj Dahlmann | 1998 | BLÅVANDSHU | 9803AS | 25 m | 2:10.18 | |
| 2 | 46 | Mejlvang Emil | 1999 | BLÅVANDSHU | 9959AK | 25 m | 2:36.26 | |
| 3 | 48 | Mogensen Emil G. | 1998 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
