| Startliste Løb 1-33 |
| Stævne navn | Udtagelse LM 2012 | Udskriftsdato | 24 januar 2012 | |||
| Stævne by | Vejen | Udskriftstidspunkt | 21:23 | |||
| Arrangør | DGI | |||||
| Bassin | 25m | |||||
| Stævne dato | 28 januar 2012 |
| Løb 1, 200m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 37 | Sørensen Josephine | 1996 | VEJEN | 9602AP | 25 m | 2:23.74 | |
| 2 | 11 | Jensen Charlotte | 1992 | VEJEN | 9232AF | 25 m | 2:24.19 | |
| 3 | 33 | Rundstrøm Nicoline | 1996 | VEJEN | 9632AO | 25 m | 2:32.25 | |
| 4 | 4 | Christensen Katrine | 1996 | VEJEN | 9604AP | 25 m | 2:48.20 | |
| 5 | 56 | Davidsen Gynn | 1998 | GRINDSTED | 9808AS | 25 m | 2:57.96 | |
| 6 | 68 | Henriksen Julie | 2000 | BLÅVANDSHU | 0082AI | 25 m | 2:59.43 | |
| 7 | 78 | Clemmesen Cecilie | 1997 | BLÅVANDSHU | 9766AY | 25 m | 3:06.67 | |
| 8 | 53 | Aloysius Monica | 1997 | GRINDSTED | 9784AH | 25 m | 3:07.95 | |
| 9 | 27 | Pedersen Emma Kjær | 2001 | VEJEN | 0182AD | 25 m | 3:11.58 | |
| 10 | 21 | Madsen Charlotte Marie Ø. | 1999 | VEJEN | 9926AO | 25 m | 3:17.87 | |
| 11 | 36 | Søndergaard Andrea | 1999 | VEJEN | 9956AT | 25 m | 3:18.86 | |
| 12 | 22 | Nielsen Ellen | 2001 | VEJEN | 0168AP | 25 m | 3:38.60 | |
| 13 | 2 | Andersen Katrine E. | 1999 | VEJEN | 9962AW | 25 m | 4:08.57 | |
| 14 | 54 | Askholm Laura | 1998 | GRINDSTED | 9896BA | 25 m | ||
| 15 | 41 | Valantine Sharomi | 1999 | VEJEN | 25 m | |||
| Løb 2, 200m Frisvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 88 | Jensen Simon M | 1995 | BILLUND | 9523AO | 25 m | 2:21.63 | |
| 2 | 3 | Andersen Michael | 1995 | VEJEN | 9597AM | 25 m | 2:22.37 | |
| 3 | 76 | Poulsen Robin | 1996 | BLÅVANDSHU | 9637AP | 25 m | 2:23.21 | |
| 4 | 77 | Schøler Steffan Ø. | 1996 | BLÅVANDSHU | 9619AP | 25 m | 2:38.89 | |
| 5 | 7 | Frydenholm Mads | 2001 | VEJEN | 0187AJ | 25 m | 3:34.11 | |
| 6 | 8 | Guldbrandtsen Kasper | 1999 | VEJEN | 9907AQ | 25 m | ||
| Løb 3, 4X50m Medley Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| Løb 7, 50m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Pedersen Emma Kjær | 2001 | VEJEN | 0182AD | 25 m | 38.30 | |
| 2 | 45 | Brix Mette | 2000 | VARDE | 0048AK | 25 m | 41.77 | |
| 3 | 22 | Nielsen Ellen | 2001 | VEJEN | 0168AP | 25 m | 42.25 | |
| 4 | 51 | Nielsen Thilde | 2001 | VARDE | 0156AL | 25 m | 42.37 | |
| 5 | 63 | Clemmensen Christine | 2001 | BLÅVANDSHU | 0118AK | 25 m | 44.95 | |
| 6 | 16 | Jørgensen Søs | 2001 | VEJEN | 0172AJ | 25 m | 47.75 | |
| 7 | 34 | Sande Freja | 2001 | VEJEN | 0196AP | 25 m | 49.10 | |
| 8 | 61 | Østergaard Kristina | 2000 | GRINDSTED | 0004AX | 25 m | 53.47 | |
| 9 | 24 | Oxlund Ane Sofie | 2003 | VEJEN | 0358AD | 25 m | 53.83 | |
| 10 | 91 | Frederiksen Stine | 2000 | HELLE | 25 m | |||
| 11 | 29 | Poulsen Cecilie Bjerg | 2001 | VEJEN | 25 m | |||
| 12 | 20 | Laugesen Thea | 2000 | VEJEN | 25 m | |||
| Løb 8, 50m Frisvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 71 | Mejlvang Emil | 1999 | BLÅVANDSHU | 9959AK | 25 m | 38.55 | |
| 2 | 28 | Petersen Alexander | 2000 | VEJEN | 0005AJ | 25 m | 45.18 | |
| 3 | 12 | Jensen Jacob Schelde | 2001 | VEJEN | 0125AJ | 25 m | 47.89 | |
| 4 | 1 | Albrechtsen Mikkel | 2000 | VEJEN | 0057AN | 25 m | 47.89 | |
| 5 | 31 | Rudbeck-Rønne Magnus | 2001 | VEJEN | 0195AC | 25 m | 48.21 | |
| 6 | 32 | Rundstrøm Magnus | 2001 | VEJEN | 0103AJ | 25 m | 49.89 | |
| 7 | 30 | Ravn Christian Poulsen | 2001 | VEJEN | 0101AK | 25 m | 49.98 | |
| 8 | 55 | Buchwaldt Esben F. | 2002 | GRINDSTED | 0227AG | 25 m | 52.87 | |
| 9 | 35 | Sande Victor | 2001 | VEJEN | 0169AJ | 25 m | 57.38 | |
| 10 | 95 | Nielsen Niklas | 2000 | HELLE | 25 m | |||
| 11 | 59 | Olsen Niclas | 2000 | GRINDSTED | 9925AR | 25 m | ||
| 12 | 90 | Richardy Victor Harfot | 2002 | HELLE | 25 m | |||
| 13 | 92 | Bötschi Markus | 2000 | HELLE | 25 m | |||
| 14 | 15 | Jørgensen Jakob | 2001 | VEJEN | 25 m | |||
| 15 | 93 | Bötschi Jacob | 2002 | HELLE | 25 m | |||
| 16 | 6 | Frydenholm Emil | 2002 | VEJEN | 0235AG | 25 m | ||
| Løb 9, 100m Brystsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 37 | Sørensen Josephine | 1996 | VEJEN | 9602AP | 25 m | 1:26.18 | |
| 2 | 13 | Jensen Nadja | 1996 | VEJEN | 9652AP | 25 m | 1:28.54 | |
| 3 | 44 | Wolff Line | 1997 | VEJEN | 9734AM | 25 m | 1:35.40 | |
| 4 | 65 | Gammeltoft Ea Katrine | 1998 | BLÅVANDSHU | 25 m | 1:39.92 | ||
| 5 | 57 | Hjorth Thilde | 1999 | GRINDSTED | 9928AQ | 25 m | 1:43.10 | |
| 6 | 56 | Davidsen Gynn | 1998 | GRINDSTED | 9808AS | 25 m | 1:43.44 | |
| 7 | 17 | Kargo-Petersen Mette | 2000 | VEJEN | 0094AR | 25 m | 1:46.21 | |
| 8 | 78 | Clemmesen Cecilie | 1997 | BLÅVANDSHU | 9766AY | 25 m | 1:46.79 | |
| 9 | 21 | Madsen Charlotte Marie Ø. | 1999 | VEJEN | 9926AO | 25 m | 1:47.89 | |
| 10 | 73 | Meyer Lærke K. | 1997 | BLÅVANDSHU | 25 m | 1:48.20 | ||
| 11 | 80 | Kragelund Katrine | 1996 | BILLUND | 9642AX | 25 m | 1:50.96 | |
| 12 | 82 | Kruse Michelle | 1997 | BILLUND | 9724BA | 25 m | 1:52.50 | |
| 13 | 86 | Hansen Julie | 1998 | BILLUND | 25 m | 1:53.82 | ||
| 14 | 46 | Klemmensen Karin Vind | 1998 | VARDE | 9894BA | 25 m | 1:53.97 | |
| 15 | 87 | Lyngholm Annette | 1998 | BILLUND | 25 m | 1:57.20 | ||
| 16 | 60 | Swistek Kornelia | 1999 | GRINDSTED | 9982AQ | 25 m | 1:57.38 | |
| 17 | 38 | Sørensen Karoline | 1999 | VEJEN | 9992AZ | 25 m | 1:58.02 | |
| 18 | 2 | Andersen Katrine E. | 1999 | VEJEN | 9962AW | 25 m | 1:58.48 | |
| 19 | 26 | Pedersen Camilla | 1997 | VEJEN | 9792BA | 25 m | 2:03.85 | |
| 20 | 63 | Clemmensen Christine | 2001 | BLÅVANDSHU | 0118AK | 25 m | 2:10.29 | |
| 21 | 23 | Nielsen Michelle | 1999 | VEJEN | 25 m | 2:33.98 | ||
| 22 | 94 | Gunvald Mai | 1998 | HELLE | 25 m | |||
| 23 | 58 | Langdahl Emilie | 1999 | GRINDSTED | 9988AG | 25 m | ||
| 24 | 61 | Østergaard Kristina | 2000 | GRINDSTED | 0004AX | 25 m | ||
| 25 | 41 | Valantine Sharomi | 1999 | VEJEN | 25 m | |||
| Løb 10, 100m Brystsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 25 | Pedersen Anders Kjær | 1995 | VEJEN | 9543AN | 25 m | 1:16.99 | |
| 2 | 50 | Nielsen Mike | 1995 | VARDE | 9553AN | 25 m | 1:23.65 | |
| 3 | 14 | Jepsen Esben | 1997 | VEJEN | 9789AG | 25 m | 1:23.72 | |
| 4 | 89 | Landbo Troels | 1992 | BILLUND | 9239AJ | 25 m | 1:26.20 | |
| 5 | 49 | Nielsen Christoffer | 1998 | VARDE | 9829AG | 25 m | 1:27.90 | |
| 6 | 40 | Sørensen Stephan | 1999 | VEJEN | 9947AC | 25 m | 1:35.40 | |
| 7 | 75 | Nielsen Rasmus Thygesen | 1998 | BLÅVANDSHU | 9831AM | 25 m | 1:39.11 | |
| 8 | 66 | Gammeltoft Hans Peter | 1996 | BLÅVANDSHU | 25 m | 1:41.79 | ||
| 9 | 64 | Didriksen Søren | 1998 | BLÅVANDSHU | 9805AR | 25 m | 1:54.46 | |
| 10 | 67 | Gammeltoft Ole | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | 1:58.72 | ||
| 11 | 8 | Guldbrandtsen Kasper | 1999 | VEJEN | 9907AQ | 25 m | 2:09.12 | |
| 12 | 70 | Jensen Sebastian | 1999 | BLÅVANDSHU | 9921AH | 25 m | 2:10.45 | |
| 13 | 74 | Nielsen Nikolaj Dahlmann | 1998 | BLÅVANDSHU | 9803AS | 25 m | 2:10.64 | |
| 14 | 95 | Nielsen Niklas | 2000 | HELLE | 25 m | |||
| 15 | 39 | Sørensen Mathias Flugt | 1999 | VEJEN | 9943AQ | 25 m | ||
| Løb 11, 50m Brystsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 91 | Frederiksen Stine | 2000 | HELLE | 25 m | 54.65 | ||
| 2 | 61 | Østergaard Kristina | 2000 | GRINDSTED | 0004AX | 25 m | 57.60 | |
| 3 | 24 | Oxlund Ane Sofie | 2003 | VEJEN | 0358AD | 25 m | 59.57 | |
| 4 | 16 | Jørgensen Søs | 2001 | VEJEN | 0172AJ | 25 m | 1:02.77 | |
| 5 | 34 | Sande Freja | 2001 | VEJEN | 0196AP | 25 m | 1:13.77 | |
| 6 | 29 | Poulsen Cecilie Bjerg | 2001 | VEJEN | 25 m | |||
| 7 | 20 | Laugesen Thea | 2000 | VEJEN | 25 m | |||
| Løb 12, 50m Brystsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 92 | Bötschi Markus | 2000 | HELLE | 25 m | 1:01.08 | ||
| 2 | 32 | Rundstrøm Magnus | 2001 | VEJEN | 0103AJ | 25 m | 1:03.24 | |
| 3 | 31 | Rudbeck-Rønne Magnus | 2001 | VEJEN | 0195AC | 25 m | 1:07.45 | |
| 4 | 55 | Buchwaldt Esben F. | 2002 | GRINDSTED | 0227AG | 25 m | 1:07.86 | |
| 5 | 12 | Jensen Jacob Schelde | 2001 | VEJEN | 0125AJ | 25 m | 1:11.03 | |
| 6 | 35 | Sande Victor | 2001 | VEJEN | 0169AJ | 25 m | 1:13.54 | |
| 7 | 6 | Frydenholm Emil | 2002 | VEJEN | 0235AG | 25 m | 1:27.73 | |
| 8 | 95 | Nielsen Niklas | 2000 | HELLE | 25 m | |||
| 9 | 93 | Bötschi Jacob | 2002 | HELLE | 25 m | |||
| 10 | 15 | Jørgensen Jakob | 2001 | VEJEN | 25 m | |||
| Løb 13, 200m Rygsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 10 | Jensen Anne-Mette | 1995 | VEJEN | 9546AI | 25 m | 2:36.12 | |
| 2 | 11 | Jensen Charlotte | 1992 | VEJEN | 9232AF | 25 m | 2:39.92 | |
| 3 | 43 | Wildenschild Ane | 2000 | VEJEN | 0024AC | 25 m | 3:06.73 | |
| Løb 14, 200m Rygsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 42 | Wildenschild Alexander | 1997 | VEJEN | 9707AG | 25 m | 2:31.21 | |
| 2 | 79 | Sørensen Johan | 1999 | BLÅVANDSHU | 9969AH | 25 m | ||
| 3 | 69 | Jensen Alexander | 1998 | BLÅVANDSHU | 9863AM | 25 m | ||
| Løb 15, 100m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 19 | Larsen Louise B. | 1996 | VEJEN | 9652AU | 25 m | 1:11.21 | |
| 2 | 18 | Larsen Julie B. | 1999 | VEJEN | 9904AG | 25 m | 1:16.98 | |
| 3 | 9 | Højbjerg Lærke | 1999 | VEJEN | 9986AO | 25 m | 1:17.77 | |
| 4 | 83 | Møller Christina X. | 1998 | BILLUND | 9816AQ | 25 m | 1:19.35 | |
| 5 | 53 | Aloysius Monica | 1997 | GRINDSTED | 9784AH | 25 m | 1:20.37 | |
| 6 | 80 | Kragelund Katrine | 1996 | BILLUND | 9642AX | 25 m | 1:22.64 | |
| 7 | 36 | Søndergaard Andrea | 1999 | VEJEN | 9956AT | 25 m | 1:23.65 | |
| 8 | 65 | Gammeltoft Ea Katrine | 1998 | BLÅVANDSHU | 25 m | 1:24.64 | ||
| 9 | 26 | Pedersen Camilla | 1997 | VEJEN | 9792BA | 25 m | 1:29.55 | |
| 10 | 86 | Hansen Julie | 1998 | BILLUND | 25 m | 1:29.72 | ||
| 11 | 17 | Kargo-Petersen Mette | 2000 | VEJEN | 0094AR | 25 m | 1:29.77 | |
| 12 | 58 | Langdahl Emilie | 1999 | GRINDSTED | 9988AG | 25 m | 1:30.92 | |
| 13 | 54 | Askholm Laura | 1998 | GRINDSTED | 9896BA | 25 m | 1:34.20 | |
| 14 | 81 | Kjærgaard Caroline | 2000 | BILLUND | 0018AL | 25 m | 1:34.54 | |
| 15 | 60 | Swistek Kornelia | 1999 | GRINDSTED | 9982AQ | 25 m | 1:36.17 | |
| 16 | 22 | Nielsen Ellen | 2001 | VEJEN | 0168AP | 25 m | 1:39.75 | |
| 17 | 2 | Andersen Katrine E. | 1999 | VEJEN | 9962AW | 25 m | 1:40.41 | |
| 18 | 82 | Kruse Michelle | 1997 | BILLUND | 9724BA | 25 m | 1:41.58 | |
| 19 | 87 | Lyngholm Annette | 1998 | BILLUND | 25 m | 1:45.50 | ||
| 20 | 16 | Jørgensen Søs | 2001 | VEJEN | 0172AJ | 25 m | 1:53.09 | |
| 21 | 23 | Nielsen Michelle | 1999 | VEJEN | 25 m | 1:57.55 | ||
| 22 | 38 | Sørensen Karoline | 1999 | VEJEN | 9992AZ | 25 m | 2:01.44 | |
| 23 | 94 | Gunvald Mai | 1998 | HELLE | 25 m | |||
| 24 | 41 | Valantine Sharomi | 1999 | VEJEN | 25 m | |||
| Løb 16, 100m Frisvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 47 | Larsen Christian | 1995 | VARDE | 9571AJ | 25 m | 1:03.73 | |
| 2 | 88 | Jensen Simon M | 1995 | BILLUND | 9523AO | 25 m | 1:03.76 | |
| 3 | 76 | Poulsen Robin | 1996 | BLÅVANDSHU | 9637AP | 25 m | 1:05.15 | |
| 4 | 72 | Mejlvang Frederik | 1997 | BLÅVANDSHU | 9755AN | 25 m | 1:08.95 | |
| 5 | 50 | Nielsen Mike | 1995 | VARDE | 9553AN | 25 m | 1:09.43 | |
| 6 | 77 | Schøler Steffan Ø. | 1996 | BLÅVANDSHU | 9619AP | 25 m | 1:10.39 | |
| 7 | 69 | Jensen Alexander | 1998 | BLÅVANDSHU | 9863AM | 25 m | 1:13.51 | |
| 8 | 49 | Nielsen Christoffer | 1998 | VARDE | 9829AG | 25 m | 1:15.04 | |
| 9 | 66 | Gammeltoft Hans Peter | 1996 | BLÅVANDSHU | 25 m | 1:15.11 | ||
| 10 | 71 | Mejlvang Emil | 1999 | BLÅVANDSHU | 9959AK | 25 m | 1:22.87 | |
| 11 | 62 | Ahlefeldt Sebastian | 2000 | BLÅVANDSHU | 0077AE | 25 m | 1:23.33 | |
| 12 | 79 | Sørensen Johan | 1999 | BLÅVANDSHU | 9969AH | 25 m | 1:28.10 | |
| 13 | 64 | Didriksen Søren | 1998 | BLÅVANDSHU | 9805AR | 25 m | 1:29.18 | |
| 14 | 67 | Gammeltoft Ole | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | 1:30.46 | ||
| 15 | 39 | Sørensen Mathias Flugt | 1999 | VEJEN | 9943AQ | 25 m | 1:38.11 | |
| 16 | 70 | Jensen Sebastian | 1999 | BLÅVANDSHU | 9921AH | 25 m | 1:39.30 | |
| 17 | 7 | Frydenholm Mads | 2001 | VEJEN | 0187AJ | 25 m | 1:39.49 | |
| 18 | 74 | Nielsen Nikolaj Dahlmann | 1998 | BLÅVANDSHU | 9803AS | 25 m | 1:39.69 | |
| 19 | 5 | Engel Anders | 2000 | VEJEN | 0071AN | 25 m | 1:39.69 | |
| 20 | 28 | Petersen Alexander | 2000 | VEJEN | 0005AJ | 25 m | 1:43.22 | |
| 21 | 1 | Albrechtsen Mikkel | 2000 | VEJEN | 0057AN | 25 m | 1:45.48 | |
| 22 | 8 | Guldbrandtsen Kasper | 1999 | VEJEN | 9907AQ | 25 m | 1:49.63 | |
| 23 | 59 | Olsen Niclas | 2000 | GRINDSTED | 9925AR | 25 m | 1:51.56 | |
| 24 | 30 | Ravn Christian Poulsen | 2001 | VEJEN | 0101AK | 25 m | 1:59.97 | |
| 25 | 48 | Liestmann Rasmus | 1998 | VARDE | 9803AJ | 25 m | ||
| 26 | 15 | Jørgensen Jakob | 2001 | VEJEN | 25 m | |||
| Løb 17, 50m Rygsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 81 | Kjærgaard Caroline | 2000 | BILLUND | 0018AL | 25 m | 52.90 | |
| 2 | 34 | Sande Freja | 2001 | VEJEN | 0196AP | 25 m | 56.03 | |
| 3 | 63 | Clemmensen Christine | 2001 | BLÅVANDSHU | 0118AK | 25 m | 1:00.91 | |
| 4 | 24 | Oxlund Ane Sofie | 2003 | VEJEN | 0358AD | 25 m | 1:11.41 | |
| 5 | 29 | Poulsen Cecilie Bjerg | 2001 | VEJEN | 25 m | |||
| 6 | 20 | Laugesen Thea | 2000 | VEJEN | 25 m | |||
| Løb 18, 50m Rygsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 31 | Rudbeck-Rønne Magnus | 2001 | VEJEN | 0195AC | 25 m | 54.77 | |
| 2 | 28 | Petersen Alexander | 2000 | VEJEN | 0005AJ | 25 m | 55.94 | |
| 3 | 32 | Rundstrøm Magnus | 2001 | VEJEN | 0103AJ | 25 m | 1:03.45 | |
| 4 | 12 | Jensen Jacob Schelde | 2001 | VEJEN | 0125AJ | 25 m | 1:05.59 | |
| 5 | 35 | Sande Victor | 2001 | VEJEN | 0169AJ | 25 m | 1:06.35 | |
| 6 | 6 | Frydenholm Emil | 2002 | VEJEN | 0235AG | 25 m | 1:08.90 | |
| 7 | 93 | Bötschi Jacob | 2002 | HELLE | 25 m | |||
| 8 | 92 | Bötschi Markus | 2000 | HELLE | 25 m | |||
| 9 | 90 | Richardy Victor Harfot | 2002 | HELLE | 25 m | |||
| 10 | 59 | Olsen Niclas | 2000 | GRINDSTED | 9925AR | 25 m | ||
| 11 | 55 | Buchwaldt Esben F. | 2002 | GRINDSTED | 0227AG | 25 m | ||
| Løb 19, 200m Butterfly Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 4 | Christensen Katrine | 1996 | VEJEN | 9604AP | 25 m | 3:30.33 | |
| 2 | 19 | Larsen Louise B. | 1996 | VEJEN | 9652AU | 25 m | ||
| Løb 20, 200m Butterfly Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 3 | Andersen Michael | 1995 | VEJEN | 9597AM | 25 m | 2:40.76 | |
| 2 | 76 | Poulsen Robin | 1996 | BLÅVANDSHU | 9637AP | 25 m | ||
| Løb 21, 100m Rygsvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 10 | Jensen Anne-Mette | 1995 | VEJEN | 9546AI | 25 m | 1:13.91 | |
| 2 | 33 | Rundstrøm Nicoline | 1996 | VEJEN | 9632AO | 25 m | 1:20.02 | |
| 3 | 43 | Wildenschild Ane | 2000 | VEJEN | 0024AC | 25 m | 1:29.40 | |
| 4 | 44 | Wolff Line | 1997 | VEJEN | 9734AM | 25 m | 1:31.64 | |
| 5 | 9 | Højbjerg Lærke | 1999 | VEJEN | 9986AO | 25 m | 1:31.99 | |
| 6 | 27 | Pedersen Emma Kjær | 2001 | VEJEN | 0182AD | 25 m | 1:34.90 | |
| 7 | 68 | Henriksen Julie | 2000 | BLÅVANDSHU | 0082AI | 25 m | 1:35.43 | |
| 8 | 53 | Aloysius Monica | 1997 | GRINDSTED | 9784AH | 25 m | 1:37.95 | |
| 9 | 82 | Kruse Michelle | 1997 | BILLUND | 9724BA | 25 m | 1:48.09 | |
| 10 | 26 | Pedersen Camilla | 1997 | VEJEN | 9792BA | 25 m | 1:48.20 | |
| 11 | 36 | Søndergaard Andrea | 1999 | VEJEN | 9956AT | 25 m | 1:49.39 | |
| 12 | 80 | Kragelund Katrine | 1996 | BILLUND | 9642AX | 25 m | 1:52.07 | |
| 13 | 54 | Askholm Laura | 1998 | GRINDSTED | 9896BA | 25 m | 1:59.22 | |
| 14 | 73 | Meyer Lærke K. | 1997 | BLÅVANDSHU | 25 m | 2:03.35 | ||
| 15 | 23 | Nielsen Michelle | 1999 | VEJEN | 25 m | |||
| Løb 22, 100m Rygsvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 25 | Pedersen Anders Kjær | 1995 | VEJEN | 9543AN | 25 m | 1:09.13 | |
| 2 | 42 | Wildenschild Alexander | 1997 | VEJEN | 9707AG | 25 m | 1:11.30 | |
| 3 | 47 | Larsen Christian | 1995 | VARDE | 9571AJ | 25 m | 1:12.87 | |
| 4 | 14 | Jepsen Esben | 1997 | VEJEN | 9789AG | 25 m | 1:14.90 | |
| 5 | 69 | Jensen Alexander | 1998 | BLÅVANDSHU | 9863AM | 25 m | 1:22.04 | |
| 6 | 72 | Mejlvang Frederik | 1997 | BLÅVANDSHU | 9755AN | 25 m | 1:22.87 | |
| 7 | 49 | Nielsen Christoffer | 1998 | VARDE | 9829AG | 25 m | 1:28.89 | |
| 8 | 79 | Sørensen Johan | 1999 | BLÅVANDSHU | 9969AH | 25 m | 1:39.53 | |
| 9 | 71 | Mejlvang Emil | 1999 | BLÅVANDSHU | 9959AK | 25 m | 1:39.54 | |
| 10 | 39 | Sørensen Mathias Flugt | 1999 | VEJEN | 9943AQ | 25 m | 1:52.80 | |
| 11 | 74 | Nielsen Nikolaj Dahlmann | 1998 | BLÅVANDSHU | 9803AS | 25 m | 2:05.54 | |
| 12 | 1 | Albrechtsen Mikkel | 2000 | VEJEN | 0057AN | 25 m | 2:13.50 | |
| 13 | 30 | Ravn Christian Poulsen | 2001 | VEJEN | 0101AK | 25 m | 2:15.15 | |
| 14 | 48 | Liestmann Rasmus | 1998 | VARDE | 9803AJ | 25 m | ||
| 15 | 7 | Frydenholm Mads | 2001 | VEJEN | 0187AJ | 25 m | ||
| 16 | 5 | Engel Anders | 2000 | VEJEN | 0071AN | 25 m | ||
| Løb 23, 50m Butterfly Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 81 | Kjærgaard Caroline | 2000 | BILLUND | 0018AL | 25 m | 48.25 | |
| 2 | 51 | Nielsen Thilde | 2001 | VARDE | 0156AL | 25 m | 48.91 | |
| 3 | 45 | Brix Mette | 2000 | VARDE | 0048AK | 25 m | 54.36 | |
| Løb 24, 50m Butterfly Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 70 | Jensen Sebastian | 1999 | BLÅVANDSHU | 9921AH | 25 m | 1:01.90 | |
| 2 | 90 | Richardy Victor Harfot | 2002 | HELLE | 25 m | |||
| Løb 25, 100m Butterfly Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 13 | Jensen Nadja | 1996 | VEJEN | 9652AP | 25 m | 1:26.22 | |
| 2 | 19 | Larsen Louise B. | 1996 | VEJEN | 9652AU | 25 m | 1:27.62 | |
| 3 | 4 | Christensen Katrine | 1996 | VEJEN | 9604AP | 25 m | 1:34.62 | |
| 4 | 18 | Larsen Julie B. | 1999 | VEJEN | 9904AG | 25 m | 1:34.85 | |
| 5 | 83 | Møller Christina X. | 1998 | BILLUND | 9816AQ | 25 m | 1:40.10 | |
| Løb 26, 100m Butterfly Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 3 | Andersen Michael | 1995 | VEJEN | 9597AM | 25 m | 1:09.14 | |
| 2 | 88 | Jensen Simon M | 1995 | BILLUND | 9523AO | 25 m | 1:14.91 | |
| 3 | 72 | Mejlvang Frederik | 1997 | BLÅVANDSHU | 9755AN | 25 m | 1:20.68 | |
| 4 | 40 | Sørensen Stephan | 1999 | VEJEN | 9947AC | 25 m | 1:28.76 | |
| 5 | 67 | Gammeltoft Ole | 2000 | BLÅVANDSHU | 25 m | |||
| Løb 27, 100m Medley Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 43 | Wildenschild Ane | 2000 | VEJEN | 0024AC | 25 m | 1:29.30 | |
| 2 | 68 | Henriksen Julie | 2000 | BLÅVANDSHU | 0082AI | 25 m | 1:37.94 | |
| 3 | 57 | Hjorth Thilde | 1999 | GRINDSTED | 9928AQ | 25 m | 1:42.11 | |
| 4 | 45 | Brix Mette | 2000 | VARDE | 0048AK | 25 m | 1:47.37 | |
| 5 | 51 | Nielsen Thilde | 2001 | VARDE | 0156AL | 25 m | 1:54.98 | |
| 6 | 58 | Langdahl Emilie | 1999 | GRINDSTED | 9988AG | 25 m | 2:00.90 | |
| 7 | 91 | Frederiksen Stine | 2000 | HELLE | 25 m | |||
| 8 | 60 | Swistek Kornelia | 1999 | GRINDSTED | 9982AQ | 25 m | ||
| Løb 28, 100m Medley Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 42 | Wildenschild Alexander | 1997 | VEJEN | 9707AG | 25 m | 1:15.13 | |
| 2 | 62 | Ahlefeldt Sebastian | 2000 | BLÅVANDSHU | 0077AE | 25 m | 1:49.53 | |
| 3 | 5 | Engel Anders | 2000 | VEJEN | 0071AN | 25 m | ||
| Løb 29, 200m Medley Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 11 | Jensen Charlotte | 1992 | VEJEN | 9232AF | 25 m | 2:41.25 | |
| 2 | 37 | Sørensen Josephine | 1996 | VEJEN | 9602AP | 25 m | 2:42.52 | |
| 3 | 33 | Rundstrøm Nicoline | 1996 | VEJEN | 9632AO | 25 m | 2:55.51 | |
| 4 | 18 | Larsen Julie B. | 1999 | VEJEN | 9904AG | 25 m | 3:13.21 | |
| 5 | 9 | Højbjerg Lærke | 1999 | VEJEN | 9986AO | 25 m | 3:16.78 | |
